![]() |
![]() |
| EscoÃ, Cova de l' (Serratella, La) |
| Sinónimos: |
|---|
| — Xarpa, Cova de |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 31T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 2 m. | Recorrido en planta: 2 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.cientÃfico (2): Adecuación y/o construcciones antiguas zona entrada |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Abrigo sin ningún tipo de interés espeleológico. Boca de 15 metros de longitud por 6 metros de altura y una profundidad de visera de 2 metros. Se trata de una cavidad acondicionada como caseta de campo mediante una serie de chapas metálicas de bidón y con un pequeño muro de piedra en seco. Algunos agujeros y fisuras sobre la cavidad se han rellenado de mortero. De este mismo material, se ha realizado, en una zona superior cercana a la cavidad, un "cocó" para recoger agua de lluvia. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 21/12/2018