![]() |
![]() |
| Bosc, Forats del (Albocà sser) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 31T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: m. | Recorrido en planta: m. | Profundidad: -5 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Parque Cultural de la Valltorta - Gasulla. |
| Genesis: B1.2- Sumider.fósiles SIN rec.horizontal |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de una dolina de unos 12 metros de diámetro y 4 metros de profundidad. En su fondo existen bloques que taponan la posible continuación. En este punto de ha iniciado una desobstrucción (02/01/2019), rebajando un metro más el desnivel de la dolina, pero sin ver una continuación vertical clara. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Temas pendientes | ||
Debido a la naturaleza del terreno, es posible que por esta zona concreta existan simas y otras cavidades tectónicas más importantes, serÃa interesante realizar una amplia prospección espeleológica por estos terrenos, aunque el propietario de estos terrenos afirma que él no conoce ninguna sima o fractura penetrable por esta zona. |
||
Actualizado: 25/03/2024