![]() |
![]() |
| Mocha, Mina (Segorbe) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. con sistema EGNOS | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 1 m. | Recorrido en planta: 1 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad artificial: MINA. |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| — Parque Natural: Sierra Calderona. |
| Genesis: Z1.- Cavidades artificiales |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Se tratan de pequeñas explotaciones mineras muy superficiales, todas ellas excavadas a cielo abierto y diseminadas por toda esta amplia zona de areniscas. La principal, con bastante diferencia de las otras es la presentada en este registro, aunque tampoco presenta ningún recorrido subterráneo. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 08/11/2023