![]() |
![]() |
| Pou d'en Traver, Cova del (Ares del Maestrat) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 7 m. | Recorrido en planta: 7 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.cientÃfico (2): Adecuación y/o construcciones antiguas zona entrada |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de un abrigo con una cerca para guardar animales realizada de piedra en seco. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
| Imágenes | |
![]() | Vista general del covacho. |
Actualizado: 25/01/2026