![]() |
![]() |
Lloma dels Planets, Avenc de la (Serra d'en Galceran, La) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad degradada y/o contaminada. |
— Desaparecida / Destruida / Boca totalmente tapada. |
Genesis: |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Sima taponada con dos pedruscos de pequeñas dimensiones que impiden momentáneamente el paso. En su interior hay muchos vertidos de purines, tierra, piedras, etc. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 31/01/2024