![]() |
![]() |
| Monte del Hoyo, Cueva del (Soneja) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 6 m. | Recorrido en planta: 4 m. | Profundidad: -2 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: ZZ - Pendiente de identificar |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Boca de 80 x 90 centÃmetros que da paso a una pequeña sala. Cavidad abierta en roca caliza. Esta cueva es la que le da nombre a la partida y al monte en el que se encuentra (Monte del Hoyo). Sima de generación invertida que está practicamente colmatada de piedras y tierra. Pudiera ser interesante una excavación arqueológica pues por el exterior hay alineaciones de piedras que aparentan poblados antiguos. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
| Imágenes | |
![]() | Boca de la cavidad. |
Actualizado: 13/02/2019