![]() |
![]() |
| Monte del Jáyar - 1, Abrigo del (Soneja) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 26 m. | Recorrido en planta: 23 m. | Profundidad: +4 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Circuito integral y/o varias bocas. |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Abrigo excavado en calizas muy tableadas. Presenta dos bocas con diferente orientación, muy visibles desde el camino asfaltado de acceso. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
| Imágenes | |
![]() | Vista frontal de la cavidad, con el resalte inicial al frente. |
Actualizado: 20/01/2017