![]() |
![]() |
| Castell, Cova 3 del (Suera) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 8 m. | Recorrido en planta: 8 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| — Parque Natural: Sierra de Espadán. |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Su entrada orientada al este, presenta una boca de 4,1 de anchura por 6,3 metros de altura. Penetra una galerÃa llana de 8 metros de recorrido y con anchuras que oscilan entre 2,5 y 4 metros. A escasos metros de la boca aparecen unas piedras amontonadas para usar esta cavidad con alguna finalidad, como secar higos, guardar animales o tener colmenas, al igual que ocurre con otras pequeñas cavidades de las proximidades. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
| Imágenes | |
![]() | Boca de la cavidad. |
Actualizado: 21/10/2022