![]() |
![]() |
| Muela o Buey Negro, Sima de la (Argelita) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 60 m. | Recorrido en planta: 40 m. | Profundidad: -20 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| POZOS | ||||||
| Nombre | Profundidad | Anchura | Observaciones | |||
| Pozo interior | 9 | 1 | 1 spit oxidado en su cabecera. | |||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Boca de 2'0 x 1'8 metros y que mira al cielo, si bien se accede a su interior por el oeste y en forma escalonada. Cavidad cómoda en sus comienzos (aspecto de cueva), con techos muy lisos. Pocas formaciones y muy descalcificadas. Presenta muchas zonas con laminadores. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Destrepe inicial de la cavidad. |
![]() | Detalle de los techos de las verticales. |
![]() | La cavidad presenta variedad de boquetes y gateras. |
![]() | Posee rincones agradables. |
Actualizado: 19/07/2008