![]() |
![]() |
Roig, Coves d'en (TĂrig) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas: | Zona: 31T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientĂfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
LĂşdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Citadas en un documento de 1817 conservado en el archivo municipal de TĂrig: "Llibre de visures de TĂrig. Josep AlcĂ sser". |
Topografía:Cavidad sin topografĂa conocida. |
Actualizado: 21/06/1999