![]() |
![]() |
| Totxo, Avenc del (TÃrig) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:BibliografÃa | Zona: 31T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 6 m. | Recorrido en planta: 3 m. | Profundidad: -3 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: B1.1- Sumider.fósiles CON rec.horizontal |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Una piedra situada en la boca impide penetrar. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
| Temas pendientes | ||
Posiblemente se ubique dentro del término de La Salzadella. Falta aclarar su situación concreta. |
||
Actualizado: 13/02/2019