![]() |
![]() |
| Peñablanca 3, Avenc de (Torrechiva) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:BibliografÃa | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 47 m. | Recorrido en planta: 21 m. | Profundidad: -19.5 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| POZOS | ||||||
| Nombre | Profundidad | Anchura | Observaciones | |||
| 12 | ||||||
| 6 | Cabecera muy estrecha. | |||||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
La cavidad, abierta sobre lapiaz, presenta una boca de forma alargada de 2 x 3 metros, rodeada de espesa y abundante vegetación, la cual da paso a una vertical de 12 metros, llegando a una plataforma repleta de materiales clásticos con unas dimensiones de 1 x 5 metros y 45º de inclinación. Siguiendo rumbo 230º S.W. descenderemos una vertical de 6 metros en los que los primeros 3 metros son muy estrechos, tras la cual volveremos a descender otro resalte de 4 metros situado al final de una pequeña plataforma, encontrando su fondo a -18.50 metros sin posible continuación. Volviendo a la base del pozo de entrada, seguiremos en rumbo 50º N.E., descendiendo una pendiente de 5 metros de longitud y un resalte de 3 metros, tras el que llegaremos a una plataforma de 5.5 x 0.75 metros, encontrando en su final otro resalte de 3 metros, tras el cual llegaremos a una estancia de 6.5 x 1 metro, dando por finalizado el recorrido de la cavidad sin ofrecer posible continuación por este punto a -19.5 metros. |
||
| Ficha técnica | ||||
| Cota | Dificultad | Cuerda | Anclajes | Comentarios |
| 0 | P-12 | 20 | 2 Spits | Lijero roce a -3 m. Usar tubo de goma. |
| -12 | R-3 | 0 | 0 | Oposición |
| -16 | R-3 | 0 | 0 | Oposición |
| -10 | P-6 | 10 | 2 Spits | Muy estrecho |
| -15.5 | R-4 | 0 | 0 | Muy inestable |
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 07/05/2006