![]() |
![]() |
Carmadai, Sima de (Vall d'Uixó, La) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas: | Zona: 30S | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad documental o imaginaria NO LOCALIZADA. |
— Desaparecida / Destruida / Boca totalmente tapada. |
Genesis: B1.2- Sumider.fósiles SIN rec.horizontal |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Se trata de un sumidero activo de poca profundidad y de dimensiones reducidas, por lo que pronto se hace impracticable. No presenta actividad reconstructiva sino que es puramente erosiva. Actualmente tapado. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 17/01/2023