![]() |
![]() |
| Paloma, Cova de la (Vall d'Uixó, La) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:BibliografÃa | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 17 m. | Recorrido en planta: 14 m. | Profundidad: -9 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: B1.1- Sumider.fósiles CON rec.horizontal |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
La pequeña boca de entrada nos da acceso a una galerÃa descendente de 14 x 2 metros. Ésta finaliza obstruida por unos bloques de origen clástico. Se trata de un antiguo sumidero, actualmente fósil, donde se aprecian claras muestras de su antigua morfologÃa. Su formación se debe a dos diaclasas en sentido NE-SW y N-S. El aparato litogénico está bien representado por formaciones parietales en su interior. La primera exploración espeleológica conocida data de 1979 por el Centre Excursionista Uixó. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 30/11/2018