![]() |
![]() |
| Ronya, Font de la (Vall d'Uixó, La) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:De memoria | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad documental o imaginaria NO LOCALIZADA. |
| Genesis: C1.- Surgenc.activas temporales (Ullals) |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Surgencia temporal, no situada concretamente, aunque se supone que no es penetrable. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Temas pendientes | ||
Localizar esta cavidad y aclarar si pertenece al término municipal de La Vall d'Uixó o al vecino de La Vilavella. Confirmar si debe incluirse en este catálogo o se trata de una simple fuente sin ningún interés que la relacione con el medio subterráneo. |
||
Actualizado: 02/02/2016