![]() |
![]() |
| Cor de Jesús - 2, Cova del (Vila-real) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 10 m. | Recorrido en planta: 10 m. | Profundidad: +1 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Circuito integral y/o varias bocas. |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| — Paisaje protegido de la desembocadura del Mijares. |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de una simple covacha excavada en conglomerados, con un pequeño recorrido subterráneo que sale al exterior en otro punto de la pared, pero a escasos metros de donde penetra. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Zonas cubiertas del interior del abrigo. |
![]() | Una de las varias oquedades de la zona. FotografÃa facilitada por Santi Cantavella, febrero de 2019. |
Actualizado: 16/11/2019