![]() |
![]() |
| Serra Creu - 06 (Artana) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 9 m. | Recorrido en planta: 7 m. | Profundidad: -3 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Cavidad excavada en roca caliza grisácea-oscura, con la boca en disposición horizontal de 2 por 1'80 metros. Por el flanco Sur podemos entrar en cómodo desnivel negativo a esta sencilla cavidad, configurada por una humilde y única estancia en cuyo fondo aparece una gatera que expulsa mucho aire al exterior. Su boca está sumamente húmeda y envuelta en aire caliente. |
||
| Topografía:Cavidad con una topografÃa regular. |
Actualizado: 02/01/2006