![]() |
![]() |
Aigua, Forat de l' (Vistabella del Maestrat) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas: | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Zona del MassÃs de Penyagolosa. |
Genesis: |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Localizada casualmente por miembros del CEC, en la segunda mitad del siglo XX. En su zona inicial estaba encharcada (posible surgencia). Según algunas referencias, posiblemente se encuentre tapada. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 21/09/2022