![]() |
![]() |
| Alvencà s, L' (Vistabella del Maestrat) |
| Sinónimos: |
|---|
| — Avencà s, L' |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 24 m. | Recorrido en planta: 20 m. | Profundidad: -4.5 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Guerra Civil Española (1936/39) |
| — I.cientÃfico (2): Adecuación y/o construcciones antiguas zona entrada |
| — I.cientÃfico (2): Cavidad con USO histórico (refugios, fabr.pólvora) |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: A2.- Cavidades estructurales |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 2 | 1 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 2 | 1 | |||
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 12/02/2019