![]() |
![]() |
Cova, La -Mas de la Torre Climent- (Vistabella del Maestrat) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Datos Espeleométricos | ||
Recorrido Real: 4 m. | Recorrido en planta: 4 m. | Profundidad: 0 m. |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— I.científico (2): Adecuación y/o construcciones antiguas zona entrada |
— I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
— Zona del Massís de Penyagolosa. |
Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
Científico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 |
Descripción de la cavidad | ||
Largos covachos con varias zonas de paredes de piedra en seco, pues se han utilizado como refugio de rebaños, incluso hasta tiempos recientes. |
Topografía:Cavidad sin topografía conocida. |
Imágenes | |
![]() | Vista general del abrigo. (Fotografía: U.C.P.). |
![]() | Fotografía de los covachos obtenida de WIKILOC: Vistabella: Sant Joan de Penyagolosa – Portera del Llop – el Xaparral – Torre Mosquit – Mas Roig, ruta realizada por “JorMiFer” en julio de 2024 y subida a WIKILOC el 25/07/2024. |
![]() | Fotografía de los covachos obtenida de WIKILOC: Vistabella: Sant Joan de Penyagolosa – Portera del Llop – el Xaparral – Torre Mosquit – Mas Roig, ruta realizada por “JorMiFer” en julio de 2024 y subida a WIKILOC el 25/07/2024. |
![]() | Fotografía de los covachos obtenida de WIKILOC: Vistabella: Sant Joan de Penyagolosa – Portera del Llop – el Xaparral – Torre Mosquit – Mas Roig, ruta realizada por “JorMiFer” en julio de 2024 y subida a WIKILOC el 25/07/2024. |
![]() | Fotografía de los covachos obtenida de WIKILOC: Vistabella: Sant Joan de Penyagolosa – Portera del Llop – el Xaparral – Torre Mosquit – Mas Roig, ruta realizada por “JorMiFer” en julio de 2024 y subida a WIKILOC el 25/07/2024. |
Actualizado: 01/12/2024