![]() |
![]() |
| Foradà , Cova (Culla) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. con sistema EGNOS | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 17 m. | Recorrido en planta: 15 m. | Profundidad: +2 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Circuito integral y/o varias bocas. |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de una cueva con boca grande en disposición vertical, de 8 x 8 metros (alto x ancho), orientada hacia el Riu Montlleó. Penetra en sentido ascendente unos 15 metros. Junto a su boca y en la caÃda hacia el rÃo, se encontraron fragmentos de cerámica medieval. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 29/06/2021