![]() |
![]() |
| Mas del Sord, Cova del (Vistabella del Maestrat) |
| Sinónimos: |
|---|
| — Valeriano, Cova |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 5 m. | Recorrido en planta: 4 m. | Profundidad: +1 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad con acceso restringido (puerta). |
| — I.cientÃfico (2): Adecuación y/o construcciones antiguas zona entrada |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de una simple covacha de escasa visera, bajo la cual encontramos dos agujeros que constituÃan sendas surgencias, actualmente en estado totalmente fósil y de escaso recorrido practicable (2 metros como máximo y una sección de 0,7 x 0,6 metros). La cavidad está protegida por un buen muro de piedra en seco con una abertura para la puerta. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 13/10/2025