![]() |
![]() |
| Racons, Covetes dels (Vistabella del Maestrat) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 2 m. | Recorrido en planta: 2 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Covachos de escasa visera abiertos hacia el sur y este. Nulo interés espeleológico. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 24/06/2012