![]() |
![]() |
| Corral de Pons, Ullal del (Benafigos) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad impenetrable por su reducida sección. |
| Genesis: C1.- Surgenc.activas temporales (Ullals) |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de una surgencia temporal de aguas distribuidas en varios metros cuadrados. No se trata de una surgencia con un punto de emisión concreto. Se activa de forma muy ocasional. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Situación de esta surgencia temporal (octubre/2022). |
Actualizado: 25/07/2023