![]() |
![]() |
Tosses, Coveta de (Vistabella del Maestrat) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:BibliografÃa | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
En esta cavidad vivió el "Auelo Tosses", que cultivó algún pequeño bancañ que sacó en el extremo norte de la Lloma de la Picossa. Cuando reforestaron la loma abandonó esta vivienda. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 13/06/2018