![]() |
![]() |
| Ferreres - 4, Cova-Mina de les (Vallibona) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 31T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 103 m. | Recorrido en planta: 95 m. | Profundidad: -9 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad artificial: MINA. |
| — Cavidad natural que presenta alguna galerÃa o zona artificial. |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: A2.- Cavidades estructurales |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 19/04/2018