![]() |
![]() |
Gralles - 12, Les (Castelló de la Plana) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Datos Espeleométricos | ||
Recorrido Real: 20 m. | Recorrido en planta: 16 m. | Profundidad: -4 m. |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Circuito integral y/o varias bocas. |
— I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 1 | 1 |
Descripción de la cavidad | ||
Presenta tres bocas, la principal de 3 x 1'50 metros. |
Topografía:Cavidad con una topografÃa regular. |
Imágenes | |
![]() | Exterior de la cavidad. FotografÃa de Samuel Aded obtenida de una ruta suya (12/2020) disponible en WIKILOC: Ermita de la Magdalena - Raka - Font de la Salut - Cinco Cuevas Zona Sur. |
![]() | Pequeña boca de acceso. FotografÃa de Samuel Aded obtenida de una ruta suya (12/2020) disponible en WIKILOC: Ermita de la Magdalena - Raka - Font de la Salut - Cinco Cuevas Zona Sur. |
![]() | Interior de la cueva. FotografÃa de Samuel Aded obtenida de una ruta suya (12/2020) disponible en WIKILOC: Ermita de la Magdalena - Raka - Font de la Salut - Cinco Cuevas Zona Sur. |
![]() | Contraluz de una de las bocas. FotografÃa de Samuel Aded obtenida de una ruta suya (12/2020) disponible en WIKILOC: Ermita de la Magdalena - Raka - Font de la Salut - Cinco Cuevas Zona Sur. |
Actualizado: 22/03/2012