![]() |
![]() |
| Micó, Forat (Vallibona) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 31T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 13 m. | Recorrido en planta: 12 m. | Profundidad: +2 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: B2.- Surgencias fósiles |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Topografía:TopografÃa buena. |
| Imágenes | |
![]() | Boca de acceso al interior de la cueva. (FotografÃa: U.C.P.). |
Actualizado: 13/02/2019