![]() |
![]() |
| Pla dels Ullals, Avenc del (Villafranca del Cid) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 19 m. | Recorrido en planta: 8 m. | Profundidad: -14 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad degradada y/o contaminada. |
| Genesis: B1.2- Sumider.fósiles SIN rec.horizontal |
| POZOS | ||||||
| Nombre | Profundidad | Anchura | Observaciones | |||
| Pozo único | 11 | 2 | ||||
| SALAS | ||||||
| Nombre Sala | Largo | Ancho | Alto | Superficie | Volumen | Observaciones |
| Base del pozo | 7 | 6 | 6 | Suelo cono derrubios del pozo de acceso. | ||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| Científico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Boca en disposición horizontal, con dimensiones de 3 x 1'60 metros, y abierta en pleno bosque. La sima está constituida por un único pozo con cono de derrubios en su base, alcanzando los -14 metros de desnivel total. En un rincón del pozo existen gran cantidad de estalactitas cenitales. La sima constituye un autentico vertedero de animales y otro tipo de basuras no orgánicas. |
||
| Ficha técnica | ||||
| Cota | Dificultad | Cuerda | Anclajes | Comentarios |
| 0 | Pozo 11 m. | 20 | natural + spits | Árbol + 2 placas con desviador. |
| -5.5 | Pozo anterior | Desviador | Desviador en puente de roca. | |
| Topografía:Topografía buena. |
| Imágenes | |
![]() | Desde la boca se divisa perfectamente el primer rellano del pozo (cota -5'5 metros). |
![]() | Boca de la sima situada en pleno pinar. |
Actualizado: 14/11/2019