![]() |
![]() |
Toscar, El (Culla) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad impenetrable por su reducida sección. |
Genesis: C1.- Surgenc.activas temporales (Ullals) |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Importantes surgencias de agua que surgen tras épocas de fuertes lluvias. El agua surge por toda la ladera rocosa de la "Ombria dels Clapers", sin que exista un punto concreto de salida. Reciben este nombre por el tipo de roca porosa o piedra "tosca" que se crea en zonas de agua. Topónimo publicado en 1630 (documento 3179 del Archivo de Culla): regall del Toscar. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 20/02/2024