![]() |
![]() |
| Mas de Jaume - 03, Cova del (Borriol) |
| Sinónimos: |
|---|
| — GarrofÃ, Avencs del |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 6 m. | Recorrido en planta: 4 m. | Profundidad: -2 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Presenta una boca pequeña con un resalte inicial de 1,5 metros que da a una fractura estrecha. Por el norte la fractura es impracticable y por el sur prosigue 4 metros en ligero descenso y anchura media de 0'4 metros, en esta zona no te puedes poner de pie excepto en la cota máxima de profundidad donde la altura es de 1'7 metros. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
| Imágenes | |
![]() | Boca de acceso a esta pequeña cavidad. (FotografÃa: U.C.P.). |
Actualizado: 30/11/2019