![]() |
![]() |
| MolĂ de Gasparilla, Cova del (Alcora, L') |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. con S.A. (Hasta 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 50 m. | Recorrido en planta: 50 m. | Profundidad: +3 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad degradada y/o contaminada. |
| — Circuito integral y/o varias bocas. |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. tĂ©cnico |
| Genesis: ZZ - Pendiente de identificar |
| SALAS | ||||||
| Nombre Sala | Largo | Ancho | Alto | Superficie | Volumen | Observaciones |
| Sala principal | 15 | 9 | 1 | Techo bao, entre 1'0 y 1'6 metros. | ||
| Sala 2 | 11 | 5 | Sala aérea. | |||
| Sala 3 | 5 | 4 | 1 | |||
| Sala 4 | 5 | 4 | 1 | Sala de techo bajo. | ||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 2 | 2 | |||
| CientĂfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| LĂșdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Cavidad desarrollada en conglomerado. Esta cavidad posee varias bocas dos de ellas en forma de sima y otras 3 en forma de cueva. No se precisa de material tĂ©cnico para la exploraciĂłn de esta cavidad. Posee una gran sala con techo bajo y con una entrada en forma de sima y otra en forma de cueva. En un extremo de la sala existen varias galerĂas cortas y una de estas nos conduce a la otra sala de la cavidad llena de basuras y con tres bocas una en forma de sima (de 1,5 x6 mts. aprox.) y dos bocas en forma de cueva. La bĂłveda de la sala principal esta ennegrecida a causa del fuego. |
||
| Topografía:Cavidad con una topografĂa regular. |
| Temas pendientes | ||
La toponĂmia de esta cavidad ha sido propuesta por Luis Almela (U.C.P.) por desconocer su topĂłnimo real. SerĂa interesante averiguarlo para poderlo modificar. |
||
Actualizado: 14/02/2019