![]() |
![]() |
| Font d'Horta, Avenc (Villafranca del Cid) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 17 m. | Recorrido en planta: 6 m. | Profundidad: -11.5 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad degradada y/o contaminada. |
| Genesis: B1.2- Sumider.fósiles SIN rec.horizontal |
| POZOS | ||||||
| Nombre | Profundidad | Anchura | Observaciones | |||
| Pozo inicial | 10 | 2 | Este pozo constituye la cavidad. | |||
| SALAS | ||||||
| Nombre Sala | Largo | Ancho | Alto | Superficie | Volumen | Observaciones |
| Base del pozo | 6 | 4 | 15 | Base irregular del pozo. Basuras. | ||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Presenta una boca en disposición horizontal de 1 x 0'6 metros. Presenta una vertical inicial de 10 metros, finalizando en un caos de bloques y basuras donde finaliza la cavidad. La planta de la cavidad presenta unas dimensiones de 6 x 4 metros. Esta cavidad se ha convertido en un auténtico vertedero de las masÃas cercanas, donde los habitantes de éstas arrojan a su interior todo tipo de basuras, constituyendo de esta forma un grave foco de contaminación de aguas subterráneas. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 12/11/2019