![]() |
![]() |
| Zapata 4 del P.E. Alto de las Casillas II, Sima de la (Pina de Montalgrao) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. con sistema EGNOS | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 18 m. | Recorrido en planta: 9 m. | Profundidad: -10.4 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Desaparecida / Destruida / Boca totalmente tapada. |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| POZOS | ||||||
| Nombre | Profundidad | Anchura | Observaciones | |||
| Pozo de acceso | 7 | 2 | Anclaje en vehÃculo sobre la pista superior. | |||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Fractura abierta artificialmente durante una excavación. Inicialmente la fractura sigue una dirección entre 260º y 280º N.m. Boca (el dÃa 01/09/2007) de 1'25 x 0'80 metros a la que sigue una vertical, muy holgada, de 7'20 metros. Continúa con un cono de derrubios con direcciones de 50º y 20º respectivamente hasta alcanzar la cota máxima alcanzada de -10'40 metros. Es en rumbo SW donde apreciamos las paredes concrecionadas por la acción del agua. Sencilla de explorar y con reducido interés desde cualquier punto de vista. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
TopografÃa realizada el dÃa 01/09/2007. Debido a las caracterÃsticas de la zona (en plenas obras de construcción de un parque eólico) y de su apertura al exterior, esta topografÃa puede variar a medida que avancen las obras, incluso pueden hacerla desaparecer. |
| Imágenes | |
![]() | Situación de la boca de la cavidad (18/08/2007). |
![]() | Descendiendo al interior de la cavidad. |
![]() | Bajando al interior de la cavidad. |
![]() | Iniciando las labores de topografÃa de la fractura. |
Actualizado: 06/09/2007