![]() |
![]() |
| Tossal de Llobera, Avenc del (Castelló de la Plana) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 13 m. | Recorrido en planta: 6 m. | Profundidad: -6.5 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| POZOS | ||||||
| Nombre | Profundidad | Anchura | Observaciones | |||
| Pozo de acceso | 5 | 0.4 | Pozo de 0'40 metros de anchura. | |||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
La boca 0'4 x 0'5 metros es fruto de una desobstrucción. Posee un estrecho pozo de 5 metros; una vez en la base del pozo se observa la estrecha fractura que prosigue 6 metros en dirección SW hasta hacerse impracticable. La anchura media es de sólo 0'35 metros. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 01/03/2008