![]() |
![]() |
| Avenc -frente Cova Llampera- (Rossell) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 31T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 22 m. | Recorrido en planta: 16 m. | Profundidad: -10.5 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Parque Natural: Tinença de Benifassà . |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Pequeña boca en disposición vertical que da acceso a un resalte inicial de 3 metros al que casi inmediatamente aparece otro de unos 2'5 metros de vertical que nos permite acceder a la parte más amplia de la cavidad, con una anchura máxima de 5 metros. En la zona más profunda de la cavidad aparece una gatera (pendiente de desobstruir) de 0'2 x 0'4 metros de sección, por la que se divisa una buena estancia. Presenta muchas concreciones granulares y buenas coladas de calcita en paredes y suelos. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
| Temas pendientes | ||
SerÃa muy interesante averiguar el verdadero topónimo de la cavidad. Pendiente de desobstruir una gatera de 0'2 x 0'4 metros, en cuyo interior se divisa perfectamente una buena y cómoda sala. |
||
Actualizado: 18/07/2008