![]() |
![]() |
| TÃo Mateo, Sima del (Sacañet) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Desaparecida / Destruida / Boca totalmente tapada. |
| Genesis: |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Boca inicial de 0,6 metros de altura por 0,8 metros de anchura, a la que le sigue una vertical, aunque en la actualidad (agosto/2023) se encuentra totalmente tapada con piedras para evitar caÃdas accidentales. Hace años se encontró un cadáver humano en su interior. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Detalle de la boca totalmente obstruida (agosto/2023). |
| Temas pendientes | ||
Una pequeña desobstrucción de la boca de esta sima serÃa suficiente para poder explorarla documentarla en profundidad desde el punto de vista espeleológico. |
||
Actualizado: 19/08/2023