![]() |
![]() |
| CrebĂ de Fraga - 4 (Xodos) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (DespuĂ©s del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 6 m. | Recorrido en planta: 5 m. | Profundidad: -2 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. tĂ©cnico |
| Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectĂłnicas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientĂfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| LĂșdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Cavidad que penetra unos 6 metros, de los cuales los Ășltimos 3 metros son en rampa. Se trata de una simple fractura de casi 2 metros de anchura mĂĄxima. |
||
| Topografía:TopografĂa buena. |
Actualizado: 17/01/2010