![]() |
![]() |
| Gorg, Cova del (Vallibona) |
| Sinónimos: |
|---|
| — Toll de la cova |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 31T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 4 m. | Recorrido en planta: 4 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.cientÃfico (2): Adecuación y/o construcciones antiguas zona entrada |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trata de la tÃpica cavidad utilizada para guardar ganado, mejorada por la presencia de una fuente próxima y de la abundancia de hierba en los alrededores. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
| Temas pendientes | ||
Asegurarse que el topónimo "Toll de la Cova", que según el visor cartográfico Terrasit, se encuentra en las coordenadas del Datum ETRS89 y zona 31T, X= 250228 - Y= 4498879 - Z= 630 msnm, la mencionada cavidad, hace referencia a la "Cova del Gorg", dado que la distancia entre ambos elementos es bastante considerable. |
||
Actualizado: 08/12/2014