![]() |
![]() |
| Voltetes, Cova de les (Atzeneta del Maestrat) |
| Sinónimos: |
|---|
| — Gaspar, Cova de |
| — L'Artiga |
| — Manxor, Cova de la |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 30 m. | Recorrido en planta: 28 m. | Profundidad: -4.75 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: B1.1- Sumider.fósiles CON rec.horizontal |
| SALAS | ||||||
| Nombre Sala | Largo | Ancho | Alto | Superficie | Volumen | Observaciones |
| Sala superior | 11 | 5 | 2 | |||
| Sala inferoir | 9 | 5 | 2 | |||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Boca en disposición vertical de 1,3 metros de ancho por 1 metro de alto. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 07/07/2015