![]() |
![]() |
Campello, Mina del (Cabanes) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 31T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Datos Espeleométricos | ||
Recorrido Real: 162 m. | Recorrido en planta: 118 m. | Profundidad: -22 m. |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad artificial: MINA. |
— Cavidad con acceso restringido (puerta). |
— Circuito integral y/o varias bocas. |
Genesis: Z1.- Cavidades artificiales |
POZOS | ||||||
Nombre | Profundidad | Anchura | Observaciones | |||
Boca - 2 | 17 | 2 | ||||
Boca - 1 | 9 | 2 | ||||
Boca - 3 | 9 | 1.5 | ||||
Cerca de la boca - 4 | 7 | 1.5 |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 2 | 2 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 1 | 1 |
Descripción de la cavidad | ||
La cavidad tiene 5 bocas cuatro de ellas en forma de pozo y sólo una por la que se puede entrar sin ningún tipo de material auxiliar, parece que se trataba de una cueva natural pero transformada recientemente como mina, en la mina se sacaba mineral de galena y la mina fue explotada por la familia Dolç de Castellón. |
Topografía:TopografÃa buena. |
Imágenes | |
![]() | Algunas zonas del exterior de la mina han sido valladas para evitar caÃdas accidentales por los pozos verticales de la misma. |
![]() | Aspecto de la bocamina principal, que constituye el u?nico acceso a la cavidad que no precisa material te?cnico. FotografÃa de Juan Pérez Marqueño obtenida de su blog NOCHES DE ESPELEO, concretamente de un post de julio/2022: Mina dl Campello (Cabanes -Castellón-), donde podemos encontrar diversas fotografÃas y comentarios sobre esta mina, asà como las técnicas utilizadas para realizar estas magnÃficas y singulares fotografÃas. |
![]() | Galeri?a que precede al resalte marcado como R 3,5 en la topografi?a. Es una galeri?a con mucha humedad y con una morfologi?a un tanto curiosa para considerar que es excavada, ma?s bien parece un antiguo conducto de circulacio?n de agua. FotografÃa de Juan Pérez Marqueño obtenida de su blog NOCHES DE ESPELEO, concretamente de un post de julio/2022: Mina dl Campello (Cabanes -Castellón-), donde podemos encontrar diversas fotografÃas y comentarios sobre esta mina, asà como las técnicas utilizadas para realizar estas magnÃficas y singulares fotografÃas. |
![]() | Fondo del pozo que esta? referenciado como boca 3 en la topografi?a y donde aún penetra algo de luz del exterior. FotografÃa de Juan Pérez Marqueño obtenida de su blog NOCHES DE ESPELEO, concretamente de un post de julio/2022: Mina dl Campello (Cabanes -Castellón-), donde podemos encontrar diversas fotografÃas y comentarios sobre esta mina, asà como las técnicas utilizadas para realizar estas magnÃficas y singulares fotografÃas. |
![]() | Imagen de la boca de uno de los pozos verticales. |
Actualizado: 12/07/2022