![]() |
![]() |
| Tio Uïso, Calera del (Vall d'Uixó, La) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 12 m. | Recorrido en planta: 12 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad artificial: MINA. |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: Z1.- Cavidades artificiales |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
GalerÃa de unos 12 metros de longitud, situada cerca de una pequeña cantera para sacar calcita y obtener cal, con un socavón de 10 x 10 x 5 metros de profundidad. |
||
| Topografía:Cavidad con una topografÃa regular. |
TopografÃa realizada en grado 2. |
| Imágenes | |
![]() | Boca de acceso a la galerÃa subterránea. |
| Ficheros Adjuntos | ||
|
| Más información sobre estas minas en la página web de la Associació Arqueològica de la Vall d’Uixó, en la entrada del 07/05/2019: Patrimonio Industrial: Itinerario 2. Minas y canteras al Nordeste. | |
Actualizado: 18/04/2018