![]() |
![]() |
Forner, Cova d'en (Albocà sser) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas: | Zona: | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
En un documento del año 1581 (véase la bibliografÃa de José Miralles Sales, 1983), dice: "El 26 de mayo se encaminaron al "maset d'Arnau o d'Albocasser" propiedad de Pedro Selma de Tirig. Esta cerca "de la cova den Forner". |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 30/03/2019