![]() |
![]() |
L'Avenc (Rossell) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 31T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad documental o imaginaria NO LOCALIZADA. |
— I.cientÃfico (2): Historias y leyendas populares. |
Genesis: ZZ - Pendiente de identificar |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 1 | 1 | |||
General | (0-10) | 1 | 1 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Este topónimo hace referencia a un lugar donde actualmente no existe ninguna sima. Se trataba de una zona utilizada como vertedero por la población, aunque no se trataba de una sima como tal, sólo era un cortado en el barranco (información facilitada por el señor Enrique Martà Querol, vecino de Rossell). |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 07/11/2014