![]() |
![]() |
Pla dels Avencs - B.06 (PA-55), Avenc del (PenÃscola) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas: | Zona: 31T | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad documental o imaginaria NO LOCALIZADA. |
Genesis: A1.- Cavidades en fracturas tectónicas |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
General | (0-10) | 0 | 0 | |||
(*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) |
Descripción de la cavidad | ||
Cavidad pendiente de desobstruir. |
Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Temas pendientes | ||
Posiblemente esta cavidad sea una de las denominadas genéricamente "Pla dels Avencs", con las coordenadas de esta cavidad se podrÃa comprobar o bien conociendo realmente su boca al estar pintadas en ella las siglas. |
Actualizado: 28/10/2012