![]() |
![]() |
Camà d'Onda, Refugi antiaéreo del (Borriana) |
Coordenadas de la boca: | |||
Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30S | ||
Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida |
Datos Espeleométricos | ||
Recorrido Real: 28 m. | Recorrido en planta: 22 m. | Profundidad: -9 m. |
Aspectos puntuales de la cavidad |
— Cavidad artificial: Túnel, refugio, bodega, etc. |
— Cavidad con acceso restringido (puerta). |
— Guerra Civil Española (1936/39) |
— I.cientÃfico (2): Cavidad con USO histórico (refugios, fabr.pólvora) |
— I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
— I.lúdico: Cavidad con uso diverso en la actualidad (religioso, turismo |
Genesis: Z1.- Cavidades artificiales |
Valoración de la cavidad | ||||||
Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
CientÃfico | (0 - 5) | 2 | 1 | |||
Lúdico-Social | (0 - 2) | 1 | 1 | |||
General | (0-10) | 2 | 2 |
Descripción de la cavidad | ||
Se trata de un refugio muy bien construido, con ladrillos bizcochados, cuyo túnel presenta una bóveda de medio punto. Con la entrada y los primeros escalones, el refugio ya se va a los tres metros bajo tierra. Nada más empezar el túnel hay una zona de protección consistente en dos pilares que forman un pequeño corredor en zig-zag con el que se evitaba la entrada directa de metralla al refugio. A partir de aquà hay un tramo de pendiente pronunciada hasta alcanzar una longitud de galerÃa de 21,5 metros y una profundidad de 9 metros. En este punto el túnel gira a la izquierda y se ensancha, sin duda para poder acoger a la gente mientras duraban los bombardeos de las tropas nacionales. |
Topografía:TopografÃa buena. |
Imágenes | |
![]() | Detalle del interior del refugio. Imágenes obtenidas de 'elperiodic.com', en su artÃculo La ConcejalÃa de Cultura se plantea hacer visitable el refugio antiaéreo existente en la esquina entre San Juan de la Cruz y el Camà d'Onda.
|
![]() | Detalle del interior del refugio. Imágenes obtenidas de 'elperiodic.com', en su artÃculo La ConcejalÃa de Cultura se plantea hacer visitable el refugio antiaéreo existente en la esquina entre San Juan de la Cruz y el Camà d'Onda.
|
![]() | Detalle del interior del refugio. Imágenes obtenidas de 'elperiodic.com', en su artÃculo La ConcejalÃa de Cultura se plantea hacer visitable el refugio antiaéreo existente en la esquina entre San Juan de la Cruz y el Camà d'Onda.
|
![]() | La entrada al refugio está integrada en un banco que se abre. |
![]() | La entrada al refugio está integrada en un banco que se abre. |
![]() | En el mes de mayo/2020 concluyeron las obras de acondicionamiento de este refugio, consistentes en dotar de un pavimento cerámico, ventilación, reconstrucción de la bóveda e iluminación, asà como de un nuevo acceso. |
![]() | En el mes de mayo/2020 concluyeron las obras de acondicionamiento de este refugio, consistentes en dotar de un pavimento cerámico, ventilación, reconstrucción de la bóveda e iluminación, asà como de un nuevo acceso. |
![]() | En el mes de mayo/2020 concluyeron las obras de acondicionamiento de este refugio, consistentes en dotar de un pavimento cerámico, ventilación, reconstrucción de la bóveda e iluminación, asà como de un nuevo acceso. |
Ficheros Adjuntos | ||
![]() | Documento extractado del inventario de bienes de la Guerra Civil Española, de la Generalitat Valenciana: PATRIMONIO VALENCIANO DE LA GUERRA CIVIL. |
Actualizado: 06/06/2020