![]() |
![]() |
| Agujereá, Peña (Caudiel) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:G.P.S. sin S.A. (Después del 1-5-00) | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 2 m. | Recorrido en planta: 2 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.cientÃfico (3): CaracterÃst. geológicas / hidrológicas especiales |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F3.- Arcos naturales |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Roca con un caracterÃstico agujero natural abierto sobre material geológico formado por rocas calizas y dolomÃas, del periodo del Jurásico Inferior (o Liásico), con unas medidas interiores de unos 2 x 2 metros. Justo a su lado hay otra piedra empotrada que produce un segundo agujero. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
| Imágenes | |
![]() | Detalle del agujero en plena roca. |
![]() | Por esta zona encontramos varios ejemplos de curiosas rocas empotradas. |
![]() | Detalle de la roca "falcada" entre otras rocas. |
Actualizado: 23/07/2020