![]() |
![]() |
| Perico, Covetes de (Vall d'Uixó, La) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:Visor Cartográfico de la Generalitat Valenciana | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto (*) | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| (*) Sin datos espeleométricos (Recorrido o Profundidad) | ||||||
| Descripción de la cavidad | ||
Se trataba de una serie de covachos, actualmente desaparecidos, situados cerca del trayecto de la Cañada Real de Aragón, a su paso por la partida "Les Clotaes". El topónimo de esta partida es debido a los diversos covachos y "clots", entre ellos los que originan esta cavidad. Muchos de estos covachos eran utilizados por los pastores para resguardar y encerrar el ganado. |
||
| Topografía:Cavidad sin topografÃa conocida. |
Actualizado: 19/05/2022