![]() |
![]() |
| Arco, Pozo del (BejÃs) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:BibliografÃa | Zona: 30S | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 16 m. | Recorrido en planta: 2 m. | Profundidad: -14.2 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — Cavidad con acceso restringido (puerta). |
| Genesis: Z1.- Cavidades artificiales |
| POZOS | ||||||
| Nombre | Profundidad | Anchura | Observaciones | |||
| 14 | 1 | Pozo único artificial | ||||
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 1 | 1 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 1 | 1 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Consta de una boca circular de ladrillo y un arranque doble de arco roto, está excavada sobre areniscas y tiene una profundidad de -14,20 metros y un diámetro de 1,20 metros, estando cegada por escombros y apreciándose en sus paredes unas muescas de principio a fin del pozo sin que se sepa el uso de las mismas. Pozo localizado el 01/03/1982. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
Actualizado: 19/07/2006