![]() |
![]() |
| Roig, Cau (Borriol) |
| Coordenadas de la boca: | |||
| Método coordenadas:Ortofoto a escala 1:5.000 | Zona: 30T | ||
| Proyección UTM - Datum ETRS89 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Proyección UTM - Datum ED50 | X: Autentificación requerida | Y: Autentificación requerida | Z: Autentificación requerida |
| Coordenadas geográficas (WGS84 - Grados decimales) | Longitud: Autentificación requerida | Latitud: Autentificación requerida | |
| Datos Espeleométricos | ||
| Recorrido Real: 4 m. | Recorrido en planta: 3 m. | Profundidad: 0 m. |
| Aspectos puntuales de la cavidad |
| — I.cientÃfico (2): Adecuación y/o construcciones antiguas zona entrada |
| — I.deportivo: Cavidad que no precisa mater. técnico |
| Genesis: F1.- Abrigos / Covachas |
| Valoración de la cavidad | ||||||
| Aspecto | Rango | Relativo | Absoluto | |||
| Deportivo | (0 - 10) | 0 | 0 | |||
| CientÃfico | (0 - 5) | 0 | 0 | |||
| Lúdico-Social | (0 - 2) | 0 | 0 | |||
| General | (0-10) | 0 | 0 | |||
| Descripción de la cavidad | ||
Pequeña cavidad con una boca de 1 metro de anchura por 1'2 metros de altura. Está constituida por una salita de 3'45 x 2'5 x 1'4 metros, excavada en calizas que buzan 32º al NW, presentando unos estratos frágiles con un espesor que oscila entre 1 y 10 centÃmetros. |
||
| Topografía:TopografÃa buena. |
| Imágenes | |
![]() | Escaleras de acceso hasta la misma boca de la cavidad. |
![]() | Vista general del interior de la cueva. Desde el interior de la cavidad, se divisa gran cantidad de territorio. |
Actualizado: 12/02/2019